| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC米兰 | 2 - 1 | 国际米兰 | 完场 |
| 02 | 巴塞罗那 | 3 - 0 | 皇家马德里 | 完场 |
| 03 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 多特蒙德 | 完场 |
| 04 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 2 | 马赛 | 完场 |
| 05 | 利物浦 | 0 - 0 | 曼城 | 进行中 |
| 06 | 阿森纳 | 2 - 0 | 热刺 | 完场 |
| 07 | 尤文图斯 | 1 - 2 | 那不勒斯 | 完场 |
| 08 | 切尔西 | 3 - 1 | 曼联 | 进行中 |
| 09 | 本菲卡 | 0 - 0 | 波尔图 | 待开 |
| 10 | 阿贾克斯 | 2 - 2 | 费耶诺德 | 完场 |
| 11 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 流浪者 | 完场 |
| 12 | 萨尔茨堡 | 3 - 3 | 维也纳快速 | 进行中 |
| 13 | 里斯本竞技 | 0 - 1 | 布拉加 | 完场 |
| 14 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 基辅迪纳摩 | 待开 |
基于百万数据模型,主胜概率72%
近10场主队6胜2平2负
实时更新核心球员状态
主流博彩公司初盘对比
新浪爱彩专业数据团队整合十四场对阵信息,包含欧赔、亚盘、必发指数、凯利方差。本期14场竞猜涵盖五大联赛及焦点杯赛,冷门预警提示。实时更新赛果与奖金预测。


